オプション料金
ボディ/窓ガラス
ボディー
施工事例
【軽】 | 【S】 | 【M】 | 【L】 | 【LL】 | 【XL】 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄粉除去 | ¥2,000~ | ¥2,300~ | ¥2,500~ | ¥2,800~ | ¥3,000~ | ¥3,500~ |
水垢除去 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥12,000 |
ピッチ・タール除去 | ¥500 | ¥500 | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,500 |
撥水コート | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,500 |
未塗装樹脂コート | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥8,000 |
窓ガラス
施工事例
ウィンドウ撥水コート(ガラス研磨なし)
【軽】/【S】/【M】 | 【L】/【LL】/【XL】 | |
---|---|---|
フロントガラス | ¥2,000 | ¥2,500 |
フロント3面 | ¥3,000 | ¥4,000 |
リアガラス | ¥1,500 | ¥2,000 |
リア3面 | ¥3,000 | ¥3,500 |
サイドガラス1枚 | ¥1,000 | ¥1,000 |
全面 | ¥4,000 | ¥5,000 |
ウィンドウ撥水コート(ガラス研磨あり)
【軽】/【S】/【M】 | 【L】/【LL】/【XL】 | |
---|---|---|
フロントガラス | ¥5,000 | ¥6,000 |
フロント3面 | ¥8,000 | ¥9,000 |
リアガラス | ¥4,000 | ¥5,000 |
リア3面 | ¥5,500 | ¥6,500 |
サイドガラス1枚 | ¥2,000 | ¥2,000 |
全面 | ¥13,000 | ¥15,000 |
※ワイパー傷対象外
室内
施工事例
レザー・本革シート